<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>مدونة يزيد الطويل &#187; ادارة وتخطيط</title>
	<atom:link href="http://www.Yzd.cc/category/plan-and-managment/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.Yzd.cc</link>
	<description>مدونة يزيد الطويل عبارة عن مدونة و كشكول خاص بي على الانترنت لكتابة كل ماهو جديد في حياتي الشخصية وفي عالم الانترنت والتقنية لأشارك بها زوار هذة المدونة.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Aug 2010 18:16:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>نظام ساهر الإلكتروني</title>
		<link>http://www.Yzd.cc/2010/05/29/saher/</link>
		<comments>http://www.Yzd.cc/2010/05/29/saher/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 08:20:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yazeed</dc:creator>
				<category><![CDATA[ادارة وتخطيط]]></category>
		<category><![CDATA[مجتمع]]></category>
		<category><![CDATA[RFID]]></category>
		<category><![CDATA[Saher]]></category>
		<category><![CDATA[ساهر]]></category>
		<category><![CDATA[نظام]]></category>
		<category><![CDATA[نظام ساهر]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.Yzd.cc/?p=712</guid>
		<description><![CDATA[نظام ساهر الالكتروني يعرف على انه نظام إلكتروني بعيدا عن اليدوية يقوم بالمراقبة للحركة المرورية للسيارات، رصد الحوادث المرورية، متابعة المركبات، وأخيرا رصد المخالفات المرورية وهو ما سأقوم بالتركيز عليه في هذه التدوينة. في كل دولة من دول العالم المتقدمة (واركز هنا على كلمة المتقدمة) هناك نظام لإدارة المركبات والسرعات المخصصة على الطرقات وكذلك نظام [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.Yzd.cc/2010/05/29/saher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>نظام ساب &#124; SAP System</title>
		<link>http://www.Yzd.cc/2010/05/19/sap/</link>
		<comments>http://www.Yzd.cc/2010/05/19/sap/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 12:31:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yazeed</dc:creator>
				<category><![CDATA[ادارة وتخطيط]]></category>
		<category><![CDATA[تقنية و انترنت]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>
		<category><![CDATA[SAP System]]></category>
		<category><![CDATA[برنامج]]></category>
		<category><![CDATA[برنامج ساب]]></category>
		<category><![CDATA[ساب]]></category>
		<category><![CDATA[نظام]]></category>
		<category><![CDATA[نظام ساب]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.Yzd.cc/?p=669</guid>
		<description><![CDATA[قررت كتابة هذا الموضوع بعد ان استقبلت الكثير من الاستفسارات عن تطبيقات النظام الشهير نظام ساب (SAP) والتي تعمل عليها الكثير من الشركات وعن ماهية افضل التطبيقات التي يمكن للشخص التخصص فيها. في بادئ الامر ساقوم بالكتابة عن (SAP) بشكل عام حيث يحتاج الامر الى الاف التدوينات لتغطية 50% من حجم هذا التطبيق الضخم. اتجهت اغلب الشركات العالمية [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.Yzd.cc/2010/05/19/sap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>29</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>الرقمنة والإستعانة بالمصادر الخارجية</title>
		<link>http://www.Yzd.cc/2010/01/13/digitize-and-outsourcing/</link>
		<comments>http://www.Yzd.cc/2010/01/13/digitize-and-outsourcing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 12:45:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yazeed</dc:creator>
				<category><![CDATA[ادارة وتخطيط]]></category>
		<category><![CDATA[Digitize]]></category>
		<category><![CDATA[Input]]></category>
		<category><![CDATA[Output]]></category>
		<category><![CDATA[Outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[Process]]></category>
		<category><![CDATA[الإخراج]]></category>
		<category><![CDATA[الإدخال]]></category>
		<category><![CDATA[الرقمنة]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.Yzd.cc/?p=598</guid>
		<description><![CDATA[كان الورق المطبوع في الماضي هو أساس معطيات الإدخال والإخراج لأي نظام. فكانت النماذج تملئ مخازن الأرشيف وتسبب ضيقا للأماكن التي تخزن بها. كان من الصعب إيجاد أي معاملة حيث تكثر إضاعة المعاملات. كانت المعاملات تنطلق في مراحل عديدة ورحلات مريبة بين الأقسام ويحملها أشخاص يطلق عليهم المراسلين. تمر المعاملة في بدايتها بمرحلة الإدخال (Input) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.Yzd.cc/2010/01/13/digitize-and-outsourcing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>التجارة الإلكترونية في المملكة: التحديات والمعوقات</title>
		<link>http://www.Yzd.cc/2009/11/01/e-business-implementation-in-saudi-arabia/</link>
		<comments>http://www.Yzd.cc/2009/11/01/e-business-implementation-in-saudi-arabia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 05:53:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yazeed</dc:creator>
				<category><![CDATA[ادارة وتخطيط]]></category>
		<category><![CDATA[تقنية و انترنت]]></category>
		<category><![CDATA[الانترنت]]></category>
		<category><![CDATA[البريد]]></category>
		<category><![CDATA[البنوك]]></category>
		<category><![CDATA[التجارة الالكترونية]]></category>
		<category><![CDATA[التوصيل]]></category>
		<category><![CDATA[السعودية]]></category>
		<category><![CDATA[الشركات]]></category>
		<category><![CDATA[حماية المستهلك]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.Yzd.cc/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[مقدمة : التجارة هي مصدر الرزق وهي أساس المعيشة على مر العصور. بدأت التجارة منذ عصورها الأولى بالمقايضة أو المبادلة، أي بضاعة بأخرى ومن ثم تحولت إلى إستخدام الأموال في الشراء والبيع بعد إيجاد الأوراق النقدية. تطور الحال كثيراً إلى مابعد ذلك ولكن مازلنا نعيش عصر النقود الورقية ولم يتطور بنا الحال إلى أكثر من [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.Yzd.cc/2009/11/01/e-business-implementation-in-saudi-arabia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>التخطيط الأولي لأي فكرة أو مشروع (Blueprint)</title>
		<link>http://www.Yzd.cc/2009/10/05/blueprint-first-step-for-projects/</link>
		<comments>http://www.Yzd.cc/2009/10/05/blueprint-first-step-for-projects/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 07:53:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yazeed</dc:creator>
				<category><![CDATA[ادارة وتخطيط]]></category>
		<category><![CDATA[شخصي]]></category>
		<category><![CDATA[Blueprint]]></category>
		<category><![CDATA[Brainstorm]]></category>
		<category><![CDATA[برين ستورم]]></category>
		<category><![CDATA[بلوبرنت]]></category>
		<category><![CDATA[تخطيط]]></category>
		<category><![CDATA[مشروع]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.Yzd.cc/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[التخطيط لأي مشروع يحتاج الى أفكار متعددة وقائمة طويلة من الاشياء التي يصعب حصرها في البداية. لبدء التخطيط يجب ان تضع جميع الافكار في مكان واحد وتربطها ببعضها البعض لينتج في النهاية  شي مفيد وذو معنى او فائدة. من هنا بدأت فكرة البلوبرنت والتي ترمز الى الورقة الزرقاء والتي تسمى في ثقافتنا بـ (ورقة الكربون) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.Yzd.cc/2009/10/05/blueprint-first-step-for-projects/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
